项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他基础化学品及相关产品 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检 | BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
2 | 其他基础化学品及相关产品 | 三羟基克百威标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
3 | 其他基础化学品及相关产品 | 阿维菌素标准溶液 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
4 | 其他基础化学品及相关产品 | 山苯糖混标 | 海岸 | (10mL)1000μg /mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
5 | 其他基础化学品及相关产品 | 吡虫啉标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
6 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲醇中吡唑醚菌酯标准溶液 | 伟业计量 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
7 | 其他基础化学品及相关产品 | 水中山梨酸钾标液 | 坛墨质检 | (5mL)1000μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
8 | 其他基础化学品及相关产品 | 丙溴磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
9 | 其他基础化学品及相关产品 | 啶虫脒标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
10 | 其他基础化学品及相关产品 | 多菌灵标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
11 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟虫腈标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
12 | 其他基础化学品及相关产品 | 腐霉利标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
13 | 其他基础化学品及相关产品 | 镉标准物质 | 坛墨质检 | 100mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
14 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲拌磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
15 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲拌磷砜标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
16 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲拌磷亚砜标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
17 | 其他基础化学品及相关产品 | 克百威标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
18 | 其他基础化学品及相关产品 | 亮蓝 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
19 | 其他基础化学品及相关产品 | 柠檬黄 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
20 | 其他基础化学品及相关产品 | 铅标准物质 | 坛墨质检 | 100mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
21 | 其他基础化学品及相关产品 | 氢氧化钠标准溶液 | 坛墨质检 | 0.05moL/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
22 | 其他基础化学品及相关产品 | 日落黄 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
23 | 其他基础化学品及相关产品 | 噻虫胺标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
24 | 其他基础化学品及相关产品 | 噻虫嗪标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
25 | 其他基础化学品及相关产品 | 手动进样针 | 赛默飞 | P/N 365K3051,1mL进样针 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
26 | 其他基础化学品及相关产品 | 水胺硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
27 | 其他基础化学品及相关产品 | 水中环己基氨基磺酸钠标液 | 坛墨质检 | 产品编号: 94452x,1200μg/mL,5mL/瓶 | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
28 | 其他基础化学品及相关产品 | 水中甜蜜素标准溶液 | 海岸 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
29 | 其他基础化学品及相关产品 | 甜蜜素同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
30 | 其他基础化学品及相关产品 | 脱氢乙酸标液 | 坛墨质检 | 产品编号: BW900901-2000-A,2000μg/mL,5mL/瓶 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
31 | 其他基础化学品及相关产品 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
32 | 其他基础化学品及相关产品 | 苋菜红 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
33 | 其他基础化学品及相关产品 | 亚硝酸根标液 | 坛墨质检 | 100mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
34 | 其他基础化学品及相关产品 | 胭脂红标液 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 其他 | 3 | 是 | 是 | ||
35 | 其他基础化学品及相关产品 | 氧乐果标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
36 | 其他基础化学品及相关产品 | 乙酰甲胺磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
37 | 其他基础化学品及相关产品 | 正庚烷标准溶液 | 坛墨质检 | 939345-1ML,99.5%,1mL/瓶 | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
38 | 其他基础化学品及相关产品 | 正己烷中氯氟氰菊酯 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
39 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲醇中苯醚甲环唑 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
40 | 其他基础化学品及相关产品 | 正己烷中联苯菊酯 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
41 | 其他基础化学品及相关产品 | 丙酮中毒死蜱溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
42 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲醇中内环氧七氯 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
43 | 其他基础化学品及相关产品 | 特丁基对二苯酚标准溶液 | 坛墨质检 | 1000μg/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
44 | 其他基础化学品及相关产品 | 盐酸标准溶液 | 坛墨质检 | 0.1moL/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
45 | 其他基础化学品及相关产品 | 附温度计密度瓶 | 江苏 | 50ml | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
46 | 其他基础化学品及相关产品 | 水系滤头 | 安谱 | 100个/盒 | 盒 | 4 | 是 | 是 | ||
47 | 其他基础化学品及相关产品 | 有机滤头 | 安谱 | 100个/盒 | 盒 | 4 | 是 | 是 | ||
48 | 其他基础化学品及相关产品 | 水系滤头 | 安谱 | 100个/盒 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
49 | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料巴斯德吸管 | 安谱 | 3mL塑料巴斯德吸管,货号:ADEQ-****** | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
50 | 其他基础化学品及相关产品 | 厨房去油湿巾 | 江苏 | / | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
51 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性口罩 | 河南 | 100个/盒 | 盒 | 8 | 是 | 是 | ||
52 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性酒精湿巾 | 益颜季 | 100片/盒 | 盒 | 5 | 是 | 是 | ||
53 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性乳胶手套 | 爱马斯 | L码 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
54 | 其他基础化学品及相关产品 | 乙醇免洗凝胶洗手液 | 山东 | 500ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
55 | 其他基础化学品及相关产品 | 气相自动进样针 | 赛默飞 | 10ul 货号:****** | 个 | 1 | 是 | 是 | ||
56 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 安捷伦 | P/N :19091J-413HP-5 30m*0.32mm*0.25um,1个 | 个 | 1 | 是 | 是 | ||
57 | 其他基础化学品及相关产品 | 深色果蔬纯化管 | 安谱 | 15mL,25支/盒 | 包 | 1 | 是 | 是 | ||
58 | 其他基础化学品及相关产品 | 深色果蔬纯化管 | 安谱 | 15mL,25支/盒 | 包 | 1 | 是 | 是 | ||
59 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | 500mg 6ml | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
60 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲醇 | 迪马 | 4L/瓶 | 其他 | 4 | 是 | 是 | ||
61 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲醛 | 泉瑞 | 优级纯/500mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
62 | 其他基础化学品及相关产品 | 屈臣氏蒸馏水 | 屈臣氏 | 4L/瓶,4瓶/箱 | 箱 | 13 | 是 | 是 | ||
63 | 其他基础化学品及相关产品 | 甲酰胺 | 天津 | 500ml/优级 | 其他 | 3 | 是 | 是 | ||
64 | 其他基础化学品及相关产品 | 无水乙醇 | 天津科密欧 | 500mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
65 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化亚锡 | 天津 | 优级纯/500mL | 其他 | 21 | 是 | 是 | ||
66 | 其他基础化学品及相关产品 | 乙腈 | 迪马 | 4L/瓶 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
67 | 其他基础化学品及相关产品 | 乙酸乙酯溶液 | 科密欧 | 色谱纯/分析纯,500mL/瓶 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
68 | 其他基础化学品及相关产品 | 菌落计数琼脂 | 北京陆桥 | 10包/盒,100ml/包 | 盒 | 5 | 是 | 是 | ||
69 | 其他基础化学品及相关产品 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 北京陆桥 | 10包/盒,100ml/包 | 盒 | 8 | 是 | 是 | ||
70 | 其他基础化学品及相关产品 | 孟加拉红琼脂 | 北京陆桥 | 10包/盒,100ml/包 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
71 | 其他基础化学品及相关产品 | 生理盐水 | 北京陆桥 | 225ml/袋,10包/盒 | 盒 | 7 | 是 | 是 | ||
72 | 其他基础化学品及相关产品 | 生理盐水 | 北京陆桥 | 9ml/管,20管/盒 | 盒 | 8 | 是 | 是 | ||
73 | 其他基础化学品及相关产品 | 三乙醇胺 | 科密欧 | AR500g | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
74 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样瓶 | 安谱 | 2mL,货号VAAP-320097M-1232-100 | 盒 | 8 | 是 | 是 | ||
75 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样瓶盖 | 赛默飞 | P/N : C5000-54B | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
76 | 其他基础化学品及相关产品 | 量 杯 | 河北 | 2L | 个 | 2 | 是 | 是 | ||
77 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性丁腈手套 | 爱马斯 | m码 | 盒 | 7 | 是 | 是 | ||
78 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性丁腈手套 | 爱马斯 | XL码 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
79 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性丁腈手套 | 爱马斯 | S码 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
80 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性聚酯瓶 | 河北 | 200ml | 个 | 200 | 是 | 是 | ||
81 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性塑料吸管 | 江苏 | 5ml,100个/包 | 包 | 6 | 是 | 是 | ||
82 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性注射器 | 江苏 | 5mL | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
83 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性注射器 | 江苏 | 1mL | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
84 | 其他基础化学品及相关产品 | 移液器枪头 | 安谱 | 5mLAAEQ-****** | 包 | 3 | 是 | 是 | ||
85 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性平皿 | 北京陆桥 | 500/箱 | 箱 | 2 | 是 | 是 | ||
86 | 其他基础化学品及相关产品 | 无菌均质袋 | 比克曼 | 每张独立纸塑包装,25个/包,货号******3 | 包 | 3 | 是 | 是 | ||
87 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性无菌吸管 | 比克曼 | 1ml/个,120支/包 | 包 | 2 | 是 | 是 | ||
88 | 其他基础化学品及相关产品 | 氨基酸态氮质控样 | 大连国实 | 基质:酱油 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
89 | 其他基础化学品及相关产品 | 镉质控样 | 大连国实 | 基质:木耳,标准值0.2mg/L左右 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
90 | 其他基础化学品及相关产品 | 铅质控样 | 大连国实 | 基质:木耳,标准值在0.5-1.0mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
91 | 其他基础化学品及相关产品 | 食用菌总汞指控样 | 谱恩 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
92 | 其他基础化学品及相关产品 | 食用菌总砷指控样 | 谱恩 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
93 | 其他基础化学品及相关产品 | 水中亚砷酸根标液 | 中国计量 | 75.7ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
94 | 其他基础化学品及相关产品 | 砷酸盐标液 | 中国计量 | 17.5ug/ml | 其他 | 2 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | ******有限公司 | 31404.00 | 31404.00 | 是 | 否 | 查看 |
采购人意见
场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称:******有限公司 总报价(元): 31404.00 是否小微企业生产: 是 是否环保产品: 否序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 60.00 | |
2 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 45.00 | 45.00 | |
3 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 90.00 | |
4 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
5 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
6 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 180.00 | 360.00 | |
7 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 15.00 | 30.00 | |
8 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
9 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 40.00 | |
10 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 35.00 | 70.00 | |
11 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 40.00 | |
12 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 80.00 | 160.00 | |
13 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 95.00 | 95.00 | |
15 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 60.00 | 240.00 | |
16 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 60.00 | 240.00 | |
17 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
18 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
19 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
20 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 50.00 | 400.00 | |
21 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 35.00 | 175.00 | |
22 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
23 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 60.00 | |
24 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 700.00 | 700.00 | |
25 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 5900.00 | 5900.00 | |
26 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 250.00 | 250.00 | |
27 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 290.00 | 290.00 | |
28 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 510.00 | 510.00 | |
29 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 180.00 | 720.00 | |
30 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
31 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 70.00 | 910.00 | |
32 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 75.00 | |
33 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
34 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 120.00 | 2520.00 | |
35 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 380.00 | 380.00 | |
36 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 45.00 | 45.00 | |
37 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 115.00 | 575.00 | |
38 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 140.00 | 1120.00 | |
39 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 140.00 | 280.00 | |
40 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 100.00 | 700.00 | |
41 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 125.00 | 1000.00 | |
42 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
43 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 40.00 | 320.00 | |
44 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
45 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 28.00 | 56.00 | |
46 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 70.00 | 490.00 | |
47 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 70.00 | 70.00 | |
48 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 70.00 | 140.00 | |
49 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 0.90 | 180.00 | |
50 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 18.00 | 108.00 | |
51 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
52 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 90.00 | 180.00 | |
53 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 550.00 | 1650.00 | |
54 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 500.00 | 1000.00 | |
55 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 175.00 | 525.00 | |
56 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 50.00 | 100.00 | |
57 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 950.00 | 950.00 | |
58 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
59 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
60 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
61 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 850.00 | 850.00 | |
62 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 110.00 | 220.00 | |
63 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 110.00 | 220.00 | |
64 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
65 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 45.00 | 45.00 | |
66 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 45.00 | 90.00 | |
67 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 210.00 | 210.00 | |
68 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
69 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
70 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
71 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
72 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
73 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
74 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 45.00 | 45.00 | |
75 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
76 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
77 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
78 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 35.00 | 35.00 | |
79 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 35.00 | 35.00 | |
80 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
81 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 65.00 | 130.00 | |
82 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 60.00 | |
83 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
84 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
85 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 30.00 | 60.00 | |
86 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 40.00 | 40.00 | |
87 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
88 | 六号溶剂溶液 | 坛墨质检/BW902607-10-Q,10mg/mL,1.2ml/瓶 | 其他 | 1 | 850.00 | 850.00 | |
